| タイプ | |||||||||||
| ボディー形状 | 1+2ドア | 5ドア | |||||||||
| グレード名 | RA | RG | RG-4S | RX | LoFt | RT | RV | FG | FX | FT | |
| 車両型式 | (2WD)スズキE-CT21S(4WD)スズキE-CV21S | ||||||||||
| トランスミッション(機種記号) | |||||||||||
| 5速マニュアル | WRAF-3 【WRAF-A3】 | WRGF-3 【WRGF-A3】 <WRGF-R3> 【WRGF-RA3】 |
WRXF-3 【WRXF-A3】 | WRXF-SL3 【WRXF-SLA3】 | WRTF-3 【WRTF-A3】 | WRVF-3 【WRVF-A3】 | WFGF-3 【WFGF-A3】 | WFXF-3 【WFXF-A3】 | WFTF-3 【WFTF-A3】 | ||
| 3速オートマチック | WRGL-3 【WRGL-A3】 <WRGL-R3> 【WRGL-RA3】 |
WRXL-3 【WRXL-A3】 | WRXL-SL3 【WRXL-SLA3】 | WRTL-3 【WRTL-A3】 | WRVL-3 【WRVL-A3】 | WFGL-3 【WFGL-A3】 | WFXL-3 【WFXL-A3】 | WFTL-3 【WFTL-A3】 | |||
| フルタイム4WD 5速マニュアル | WRGJ-S3 【WRGJ-SA3】 | WRTJ-3 【WRTJ-A3】 | WRVJ-3 【WRVJ-A3】 | WFXJ-3 【WFXJ-A3】 | WFTJ-3 【WFTJ-A3】 | ||||||
| フルタイム4WD 3速オートマチック | WRGR-S3 【WRGR-SA3】 | WRTR-3 【WRTR-A3】 | WRVR-3 【WRVR-A3】 | WFXR-3 【WFXR-A3】 | WFTR-3 【WFTR-A3】 | ||||||
| 寸法・重量 | |||||||||||
| 全長(mm) | 3,295 | ||||||||||
| 全幅(mm) | 1,395 | ||||||||||
| 全高(mm) | 1,650 | 1,650 <1,690> | (2WD) 1,690 (4WD) 1,695 | 1,650 | (2WD) 1,690 (4WD) 1,695 | ||||||
| 室内寸法 | 長さ(mm) | 1,685 | |||||||||
| 幅(mm) | 1,180 | ||||||||||
| 高さ(mm) | 1,315 | 1,260 | 1,315 | ||||||||
| ホイールベース(mm) | 2,335 | ||||||||||
| トレッド | 前(mm) | 1,220 | |||||||||
| 後(mm) | (2WD) 1,210 (4WD) 1,200 | ||||||||||
| 最低地上高(mm) | 140 | (2WD) 140 (4WD) 145 | 140 | (2WD) 140 (4WD) 145 | |||||||
| 車両重量(kg) | 720 | 730 <740> [740 <750>] | 《790》{800} | 740 [750] | 760 [770] | 750 [760]《800》 {810} | 750 [760]《800》{810} | 740 [750] | 750 [760]《800》{810} | 760 [770]《810》{820} | |
| 乗車定員(名) | 4 | ||||||||||
| 性能 | |||||||||||
| 燃料消費率(km/l) | 10・15モード燃費 (運輸省審査値) |
21.0 | 21.0 [17.0] | 《18.6》 {16.2} | 21.0 [17.0] | 21.0 [17.0] | 18.6 [16.6] 《18.6》 {15.4} | 18.6 [16.6] 《18.6》 {15.4} | 21.0 [17.0] | 21.0 [17.0] 《18.6》 {16.2} | 18.6 [16.6] 《18.6》 {15.4} |
| 60km/h時 定地走行燃費 (運輸省届出値) |
29.3 | 29.3 [23.0] | 《27.3》 {21.0} | 29.3 [23.0] | 29.3 [23.0] | 30.5 [26.0] 《28.5》 {22.0} | 30.5 [26.0] 《28.5》 {22.0} | 29.3 [23.0] | 29.3 [23.0] 《27.3》 {21.0} | 30.5 [26.0] 《28.5》 {22.0} | |
| 最小回転半径(m) | 4.6 | ||||||||||
| エンジン | |||||||||||
| 型式 | F6A型水冷直列3気筒 | F6A型水冷直列3気筒 インタークーラーターボ |
F6A型水冷直列3気筒 | F6A型水冷直列3気筒 インタークーラーターボ |
|||||||
| 弁機構 | SOHC12バルブ | SOHC6バルブ | SOHC12バルブ | SOHC6バルブ | |||||||
| 内径×行程(mm) | 65.0 × 66.0 | 65.0 × 66.0 | 65.0 × 66.0 | 65.0 × 66.0 | |||||||
| 総排気量(cc) | 657 | 657 | 657 | 657 | |||||||
| 圧縮比 | 10.5 | 8.1 | 10.5 | 8.1 | |||||||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | EPI(電子制御燃料噴射) | EPI(電子制御燃料噴射) | EPI(電子制御燃料噴射) | |||||||
| 最高出力(PS/rpm)ネット | 55/7,500 | 64/6,000 | 55/7,500 | 64/6,000 | |||||||
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 6.1/4,500 | 10.0/4,000 | 6.1/4,500 | 10.0/4,000 | |||||||
| 燃料タンク容量(l) | 30(無鉛ガソリン) | 30(無鉛ガソリン) | 30(無鉛ガソリン) | 30(無鉛ガソリン) | |||||||
| ステアリング | |||||||||||
| 歯車形式 | ラック&ピニオン | ||||||||||
| ブレーキ | |||||||||||
| 主ブレーキ形式 | 前 | ディスク | |||||||||
| 後 | リーディング・トレーリンング | ||||||||||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||||||||||
| 制動力制御装置 | プロポーショニング装置 | ||||||||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||||||||||
| 懸架装置 | |||||||||||
| 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |||||||||
| 後 | I.T.L(アイソレーテッド・トレーリンク゛・リンク)式コイルスプリング | ||||||||||
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | ||||||||||
| タイヤ | 135SR12 | 155/65R13 73S | 135SR12 | 155/65R13 73S | |||||||
| タイプ | ノンターボ・2WD 5速マニュアル |
ノンターボ・2WD 3速オートマチック |
ノンターボ・4WD 5速マニュアル |
ノンターボ・4WD 3速オートマチック |
ターボ・2WD 5速マニュアル |
ターボ・2WD 3速オートマチック |
ターボ・4WD 5速マニュアル |
ターボ・4WD 3速オートマチック |
|
| 変速比 | 1速 | 3.384 | 2.659 | 4.300 | 2.659 | 3.818 | 2.727 | 3.818 | 2.659 |
| 2速 | 2.055 | 1.530 | 2.470 | 1.530 | 2.277 | 1.536 | 2.277 | 1.530 | |
| 3速 | 1.280 | 1.000 | 1.521 | 1.000 | 1.521 | 1.000 | 1.521 | 1.000 | |
| 4速 | 0.892 | - | 1.030 | - | 1.030 | - | 1.030 | - | |
| 5速 | 0.718 | - | 0.783 | - | 0.783 | - | 0.783 | - | |
| 後退 | 3.272 | 2.129 | 4.000 | 2.129 | 3.583 | 2.222 | 3.583 | 2.129 | |
| 最終減速比 | 5.941 | 1次 1.302 2次 4.111 |
前 5.705 後 4.090 |
1次 前 1.292 後 3.153 2次 4.411 |
4.705 | 1次 1.066 2次 3.944 |
前 4.705 後 3.363 |
1次 前 1.075 後 3.153 2次 4.411 |
|